УЗИ аппарат Асuvista RS880f.
Сканер модели АсuVista RS880f представляет собой бюджетное медицинское устройство для проведения ультразвуковых исследований.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Acuvista |
| Код | K-12993 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Нет |
| Поддержка анатомического М-режима | Нет |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Полостной конвексный |
| Тип устройства | Портативный |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Средний |
| Размер экрана, ″ | 10 |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Нет |
| Поддержка блока ЭКГ | Нет |
| Стресс-эхокардиография | Нет |
| Wi-fi | Нет |
| DICOM | Нет |
| Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Нет |
| Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Нет |
| Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Нет |
| Панорамное сканирование | Нет |
| Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
| Многолучевое сканирование/компаундинг | Нет |
| Подавление зернистости | Нет |
| Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
| Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
| Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
| Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
| Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
| Пакет опций 5D | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 2 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Нет |
| Тканевой допплер (TDI) | Нет |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
| Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
| Импульсно-волновой допплер | Нет |
| Высокочастотный импульсный допплер | Нет |
| Энергетический допплер | Нет |
| Направленный ЭД | Нет |
| Векторное картирование кровотока | Нет |
| Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
| Автоматическая оптимизация изображения | Нет |
| Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Нет |
| Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Нет |
Отзывы (0)