Qbit 7 это универсальность и высокое качество, собранные в одном ультразвуковом сканере для детальной профессиональной диагностики.
Компания Chison много лет развивает свои технологии и с каждым годом становится все лучше в УЗ-диагностике. Аппарат Qbit идеально подходит для частого применения в больницах, клиниках и поликлиниках, а при большом потоке пациентов показывает высокоэффективную работу, управление и широкий выбор опций.
Бюджетная цена сочетается с высококлассными характеристиками. Это будет лучшим приобретением для вашего медицинского учреждения.
Наличие расширенного пакета для кардиологии. Оснащение оборудования этим пакетом сделает диагностику кардио-пациентов расширенной и качественной, даст возможность получить обширные данные по состоянию миокарда, его клапанов, сосудов и оценит механические сокращения с целью выявления стеноза, пороков развития, опухолей.
Имеется пакет для акушерских исследований с поддержкой конвексного датчика в форматах 3D или 4D сканирования в реальном времени. Поддержка специальных режимов Virtual HD и Depth View.
Наличии датчиков линейных, конвексных датчиков, микроконвексных датчиков, секторных фазированных, педиатрических, трансвагинальных.
| Вес | 57 кг |
| Габариты | 1410х 825х 580 |
| Дисплей | 19' |
| Диск | 430 Гб |
| Частотный диапазон датчиков | От 1.5 до 18 Мгц |
| Ножной переключатель | Есть |
| Порты для датчиков | 4 |
| DICOM, USB | Есть |
УЗИ аппарат Chison Qbit 7 можно приобрести на нашем сайте по доступной цене, что станет экономически выгодным решением для вашего медицинского учреждения. Цена предоставляется по запросу у наших специалистов. У нас в офисе наличии высококачественные аппараты китайского производителя Чисон. В Москве вы можете приобрести модель Qbit 7 и уточнить все необходимые вопросы у наших менеджеров о комплектации, характеристиках и опциях. Вы также можете записаться на очный осмотр в наш офис, чтобы самостоятельно убедиться в качестве.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Chison |
| Код | K-13026 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
| Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Ультразвуковая томография | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Полостной конвексный / Полостной линейный / Объемный конвексный |
| Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Вид эластографии | Компрессионная |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Средний |
| Размер экрана, ″ | 19 |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
| Поддержка блока ЭКГ | Да |
| Стресс-эхокардиография | Нет |
| Wi-fi | Нет |
| DICOM | Да |
| Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
| Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
| Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
| Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
| Подавление зернистости | Да |
| Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
| Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
| Виртуальный источник освещения при 3D | Да |
| Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Да |
| Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
| Пакет опций 5D | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
| Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
| Импульсно-волновой допплер | Да |
| Высокочастотный импульсный допплер | Да |
| Энергетический допплер | Да |
| Направленный ЭД | Да |
| Векторное картирование кровотока | Нет |
| Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
| Автоматическая оптимизация изображения | Да |
| Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
| Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)