MyLab 20 plus стационарная ультразвуковая платформа для скрининговых исследований, а также для проведения ультразвуковых исследований направленных на постановку первичного диагноза.
Скрининговое ультразвуковое исследование исследование, направленное на выявление патологии в доклинической стадии у группы людей, которые входят в группу риска. Скрининг начальный этап обследования и при возникновении каких-либо подозрений, пациенты направляются на дальнейшее диагностическое обследование для установления или исключения факта наличия патологического процесса.
В настоящее время существует целый ряд скриниговых программ - мониторинг течения беременности и раннему выявлению патологий беременности, скриниг онкологических заболеваний (рака молочной железы, новообразования щитовидной железы и прочее), исследование состояния пищеварительной и мочеполовой системы.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Esaote |
| Код | K-13047 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Поддержка особых датчиков | Чреспищеводные |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный низкочастотный (до 10 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Полостной конвексный / Полостной биплановый (конвексный+линейный) / Объемный конвексный / Объемный полостной / Карандашный |
| Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Средний |
| Размер экрана, ″ | 19 |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
| Поддержка блока ЭКГ | Нет |
| Стресс-эхокардиография | Нет |
| Wi-fi | Нет |
| DICOM | Да |
| Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Нет |
| Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
| Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Поддержка исследований с контрастными веществами | Да |
| Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
| Подавление зернистости | Да |
| Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
| Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
| Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
| Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
| Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
| Пакет опций 5D | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 3 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
| Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
| Импульсно-волновой допплер | Да |
| Высокочастотный импульсный допплер | Да |
| Энергетический допплер | Да |
| Направленный ЭД | Да |
| Векторное картирование кровотока | Нет |
| Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
| Автоматическая оптимизация изображения | Да |
| Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
| Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)