Стационарный ультразвуковой сканер MyLab x5 от компании Esaote многофункциональный аппарат с большим количеством приложений и инновационных датчиков для проведения исследований в области женского здоровья, кардиологии и общей радиологии. MyLab x5 один способен заменить сразу несколько громоздких аппаратов, малогабаритный, мобильный, прост в использовании и оснащен большим количеством диагностических программ. В отличие от аналогов передает высокое качество картинки и обеспечивает точность диагностики. Настройки изображения осуществляются в автоматическим режиме.
Уникальные датчики iQProbes в аппарате MyLab x5 это сочетание золотого стандарта и инноваций. Именно они обеспечивают высокое качество изображения и сверхскорость передачи сигнала на главный экран во время диагностики. В основе технологии активный матричный композиционный материал, несколько адаптивных слоев и геометрическая линза Bi-con.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Esaote |
| Код | K-12957 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Линейный ультравысокочастотный (от 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Секторный фазированный неонатальный / Полостной конвексный / Полостной биплановый (конвексный+линейный) / Объемный конвексный / Объемный полостной / Карандашный / Интраоперационный линейный / Чреспищеводный взрослый |
| Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический / Высокоплотный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Вид эластографии | Компрессионная |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Высокий |
| Размер экрана, ″ | 19 |
| Командный сенсорный дисплей | Да |
| Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
| Поддержка блока ЭКГ | Да |
| Стресс-эхокардиография | Да |
| Wi-fi | Нет |
| DICOM | Да |
| Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
| Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
| Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
| Подавление зернистости | Да |
| Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
| Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Да |
| Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
| Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
| Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
| Пакет опций 5D | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 3 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Нет |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
| Импульсно-волновой допплер | Да |
| Высокочастотный импульсный допплер | Да |
| Энергетический допплер | Да |
| Направленный ЭД | Да |
| Векторное картирование кровотока | Нет |
| Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Да |
| Автоматическая оптимизация изображения | Да |
| Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
| Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)