Новая ультразвуковая система MyLab x7 от компании Esaote разработана для проведения исследований, охватывающих 19 сфер диагностики, что делает ее комплексным решением для выполнения сложных клинических задач. Большое количество базовых приложений может быть расширено за счет дополнительных лицензий во всех областях применения. В отличие от аналогов, MyLab x7 имеет динамический диапазон 300, благодаря которому достигается глубина, четкость и чистота изображения на экране во время исследования. Главная отличительная особенность MyLab x7 от предшественников своей серии эхокардиография плода и поддержка контрастных исследований.
MyLab x7 позволяет быстро собирать обширные и точные данные для постановки верного диагноза, помогает улучшить рабочие процессы и сократить время на обследование.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Esaote |
| Код | K-12959 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Да |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Линейный ультравысокочастотный (от 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Секторный фазированный неонатальный / Полостной конвексный / Полостной биплановый (конвексный+линейный) / Объемный конвексный / Объемный полостной / Карандашный / Интраоперационный линейный / Чреспищеводный взрослый |
| Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический / Высокоплотный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Вид эластографии | Компрессионная |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Экспертный |
| Размер экрана, ″ | 21 |
| Командный сенсорный дисплей | Да |
| Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
| Поддержка блока ЭКГ | Да |
| Стресс-эхокардиография | Да |
| Wi-fi | Да |
| DICOM | Да |
| Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
| Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
| Поддержка исследований с контрастными веществами | Да |
| Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
| Подавление зернистости | Да |
| Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Да |
| Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Да |
| Виртуальный источник освещения при 3D | Да |
| Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Да |
| Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
| Пакет опций 5D | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
| Импульсно-волновой допплер | Да |
| Высокочастотный импульсный допплер | Да |
| Энергетический допплер | Да |
| Направленный ЭД | Да |
| Векторное картирование кровотока | Нет |
| Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Да |
| Автоматическая оптимизация изображения | Да |
| Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
| Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)