IU22 одно из самых мощных изделий компании Philips, которая ставит на первое место улучшение качества жизни пациентов. А разработанные технологии уберут лишние действия и дополнительные необоснованные обследования.
Улучшение рабочего процесса и внедрение новейших технологий позволяет доверять более 12000 клиентам медицинских учреждений по всему миру.
УЗ-система IU22 это надежность, быстрое обследование пациентов и предоставление большей информации для клинической диагностики. Новый огромный монитор поможет не пропустить патологию и выявить заболевания на ранней стадии.
Объемное изображение можно получить во время 2D-сканирования без остановки для оптимизации диагностики. Компания Philips провела диагностические исследования с 343 пациентами, используя 3D-визуализацию, и это привело к неожиданным открытиям: диагноз изменился в 29% случаях, а уточнить диагноз с помощью дополнительной информации в обследованиях на 57%.
Медицинский персонал без проблем сможет увидеть самые тончайшие структуры даже у тучных пациентов. Обследования с 321 пациентами показали снижение усталости врачей в 85%, сократилось время на проведения исследования на 38%, цветовая чувствительность стала на 86% больше, необъективные направления на КТ или МРТ сократились на 69%, а давление на датчик, которое прикладывал врач, снизилось на 93%.
C10-3v IVT для внутренних обследований обеспечит лучшее сканирование на всей глубине. Это также снижает необоснованные назначения при обследованиях в акушерстве и гинекологии,
Датчик S5-1 используется для УЗ-сканирования любых возрастных групп, у которых врожденные сердечные пороки. А технологии PureWave увеличат проникновение луча у тучных пациентов. Эта технология проходила клинические проверки и смогла доказать свои способности на снижение уровня шума на изображении, чтобы детально рассмотреть мелкие структуры,
C5-1 упростит УЗ-сканирование и сделает его комфортным для врача.
| Вес | 156.8 кг |
| Габариты | 109.2х х 56х 140-163 |
| Дисплей | 17' |
| Глубина сканирования | 38 см |
| Порты для датчиков | Три |
| Класс | Экспертный |
Купить ультразвуковой аппарат компании Филипс IU22 по доступной цене можно на нашем сайте, а уточнить информацию об аппарате IU22 xMatrix, его характеристики и точную стоимость вы можете у наших менеджеров. Изделие от компании Philips IU22 станет прекрасным решением для оснащения медицинских учреждений. УЗИ аппарат Филипс IU22 ватт можно осмотреть в нашем шоуруме в Москве, чтобы лично убедиться в качестве оборудования.
Покупайте оборудование у нас при необходимости вы можете приобрести аппарат в рассрочку, у нас большой выбор финансовых партнеров, первоначальный взнос от 30%.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Philips |
| Код | K-13142 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Да |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования | Да |
| Поддержка особых датчиков | Матричные |
| Программы оценки деформации миокарда | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный низкочастотный (до 10 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Секторный фазированный неонатальный / Полостной конвексный / Объемный полостной / Объемный кардиологический (трансторакальный) / Карандашный / Интраоперационный линейный / Чреспищеводный взрослый |
| Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический / Высокоплотный / Матричный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Вид эластографии | Компрессионная / Сдвиговая волна |
| Специализация (УЗИ) | Кардиология / Общие исследования / Гинекология и акушерство |
| Класс аппарата | Премиальный |
| Размер экрана, ″ | 20 |
| Командный сенсорный дисплей | Да |
| Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
| Поддержка блока ЭКГ | Да |
| Стресс-эхокардиография | Да |
| Wi-fi | Нет |
| DICOM | Да |
| Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
| Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Да |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
| Поддержка исследований с контрастными веществами | Да |
| Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
| Подавление зернистости | Да |
| Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
| Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
| Виртуальный источник освещения при 3D | Да |
| Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Да |
| Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
| Пакет опций 5D | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 3 |
| Подогреватель геля | Да |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
| Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
| Импульсно-волновой допплер | Да |
| Высокочастотный импульсный допплер | Да |
| Энергетический допплер | Да |
| Направленный ЭД | Нет |
| Векторное картирование кровотока | Нет |
| Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Да |
| Автоматическая оптимизация изображения | Да |
| Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
| Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)