В 2018 году, примерно через 10 лет после окончательного обновления оригинальной Acuson Sequoia, Acuson возродил очень популярный ультразвуковой аппарат Sequoia с совершенно новым дизайном своих самых мощных и популярных ультразвуковых аппаратов, Acuson Sequoia.
С совершенно новым оборудованием, большим OLED-экраном и огромным 15,6-дюймовым сенсорным экраном, новая версия Sequoia 2018 года выглядит и действует совсем не так, как ее предшественница.
Самое главное, новая Sequoia открывает новые горизонты в качестве изображения. В частности, его новые акустические технологии позволяют визуализировать до 40 см, в то время как большинство ультразвука эффективны до 30 см.
Сканирование InFocus на Sequoia устраняет необходимость в фокусных зонах, поскольку оно обладает достаточной мощностью, чтобы обеспечить изображение в фокусе во всем поле зрения.
Еще одна инновационная технология - сенсоры мультитач на преобразователях. Это позволяет управлять некоторыми функциями аппарата без потери связи с пациентом. Простое двойное касание в определенных областях преобразователя выполнит пользовательскую функцию.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Siemens |
| Код | K-13165 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Да |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования | Да |
| Программы оценки деформации миокарда | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный низкочастотный (до 10 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Секторный фазированный неонатальный / Полостной конвексный / Объемный полостной / Карандашный / Интраоперационный линейный |
| Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический / Высокоплотный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Вид эластографии | Компрессионная / Сдвиговая волна |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Высокий |
| Размер экрана, ″ | 19 |
| Командный сенсорный дисплей | Да |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
| Подогреватель геля | Да |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)