ACUSON NX2 Elite современный аппарат ультразвуковой диагностики, разработанный немецким концерном Siemens на базе зарекомендовавшего себя аппарата Acuson NX2. Данная модель была модернизирована до совершенно нового уровня, оставив при себе все достижения, преимущества и эргономику NX2, но обрела новые, крайне полезные в диагностических исследованиях технологии и функции.
Многосрезовый формат MultiSlice
Визуализация толстых срезов Thick Slice Imaging
Функция криволинейной мультипланарной реконструкции
DTI Doppler Tissue Imaging
Технология визуализации параметров упругости eSie Touch
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Siemens |
| Код | K-13168 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный низкочастотный (до 10 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Полостной конвексный / Объемный конвексный |
| Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Вид эластографии | Компрессионная |
| Специализация (УЗИ) | Гинекология и акушерство |
| Класс аппарата | Средний |
| Размер экрана, ″ | 21 |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)