| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Siemens |
| Код | K-13172 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
| Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Поддержка особых датчиков | Интраоперационые |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Полостной конвексный / Карандашный / Интраоперационный линейный |
| Тип устройства | Портативный |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Высокий |
| Размер экрана, ″ | 15 |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 2 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Время автономной работы портативных сканеров (час) | 1,5 |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)