УЗИ аппарат Siui CTS 7700
По сравнению с цветным сканером, у ч/б CTS-7700 более низкая себестоимость, что предоставляет возможность использовать УЗИ аппарат с функцией 4D.
Благодаря наличию таких технологий, как цифровая 3D визуализация в реальном времени-4 D, фильтрация, моделирование освещения в режиме реального времени, CTS-7700 обеспечивает высококачественную 4D визуализацию.
|
|
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Siui |
| Код | K-13191 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Поддержка особых датчиков | Высокоплотные |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Полостной конвексный / Полостной линейный / Полостной биплановый (конвексный+конвексный) / Объемный конвексный |
| Тип устройства | Портативный |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Средний |
| Размер экрана, ″ | 15 |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 2 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Нет |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)