Ультразвуковая система CTS-8800 Plus вобрала в себя самые последние технологии служащие, как для улучшения визуализации, так и обеспечения скорости и точности выполнения широкого спектра УЗ-исследований.
Сканер обладает большим количеством программ улучшения и оптимизации УЗ-изображений. В базовую комплектацию входят функции, идущие в аппаратах других производителей за дополнительную стоимость. Наклоняемый ЖК монитор с высоким разрешением. Для большего удобства работы УЗИ аппарат можно дополнить встроенной батареей, мобильной тележкой и ножным переключателем.
Модернизированный до платформ нового поколения, теперь CTS-8800 Plus имеет 15-дюймовый медицинский LCD-монитор, дополнительный встроенный литиевый аккумулятор, расширенные ч/б изображения и обновленный цветной допплер. Новый SIUI CTS-8800 Plus имеет возможность дополнительно подключить 4D или цветной допплер, что делает этот УЗИ достаточно финансово выгодным приобретением. Таким образом, Вы имеете возможность пользоваться аппаратом, и при возникновении необходимости в 4D или цветном допплере, до заказать нужную опцию.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Siui |
| Код | K-13189 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Нет |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Полостной конвексный / Полостной линейный / Объемный конвексный |
| Тип устройства | Портативный |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Средний |
| Размер экрана, ″ | 15 |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 2 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Да |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Время автономной работы портативных сканеров (час) | 1 |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)