| Производительность, л/мин.: | 0-5 |
| Концентрация КВС на выходе при максимальной производительности, %: | ≥ 93 |
| Воздушный поток (производительность) на выходе для ингаляций, л/мин: | 10-21 |
| Максимальное давление на выходе для ингаляций, кПа: | 150±4,5 |
| Объем увлажнителя (не более), мл: | 250 |
| Время выхода концентратора на рабочий режим, мин: | 3-5 |
| Уровень шума, Дб: | 55 |
| Напряжение питающей сети, В: | 220 |
| Частота питающей сети, Гц: | 50 |
| Выходная мощность, Вт: | 600 |
| Вес нетто, кг: | 25,8 |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 360 х 420 х 680 |
| Электробезопасность: | класс потенциального риска IIА |
| Режим работы: | продолжительный |
Отзывы (0)