Автоклав стоматологический Haishu LF-18L используется для паровой стерилизации и дезинфекции зубоврачебных инструментов. Есть возможность производить стерилизацию инструмента в упаковке и без, вне зависимости от пористости поверхности
Встроенные системы самодиагностики, самозащиты обеспечивают безопасность процесса автоклавирования и позволяют не превышать температуру и давление. Специальная система сбора образующегося конденсата обеспечивает максимальную чистоту оборудования и рабочей среды.
Предусмотрены 11 режимов стерилизации с различными параметрами: кратностью вакуумирования, давлением и продолжительностью процесса. Часть показателей можно настраивать вручную. Все параметры стерилизации отображаются на цифровом экране, есть возможность подключить принтер для вывода их на печать.
| Процесс | Кратность вакуумирования | Время стерилизации | Температура стерилизации | Давление стерилизации | Время сохранения вакуума | Время сушки |
| 121°C / твердые | 1* | 20 мин* | 121°C | 110 кПа | – | 3* |
| 121°C / пористые | 3* | 20 мин* | 121°C | 110 кПа | – | 7* |
| 121°C / пустотелые | 3* | 20 мин* | 121°C | 110 кПа | – | 10* |
| 134 °C / твердые | 1* | 4 мин* | 134°C | 240 кПа | – | 3* |
| 134°C / пористые | 3* | 4 мин* | 134°C | 240 кПа | – | 7* |
| 134°C / пустотелые | 3* | 4 мин* | 134°C | 240 кПа | – | 10* |
| Задаваемый пользователем | 3* | 5 мин* | 134°C* | 240 кПа | – | 10* |
| Бови-дик тест | 3 | 4 мин | 134°C | 240 кПа | – | 7 |
| Вакуумные испытания | – | – | – | -80 кПа | 15 мин | – |
| Процесс очистки | 3 | 5 мин | 105°C | 20 кПа | – | 10 |
| Прионы | 3 | 19 мин | 137°C | 240 кПа | – | 10 |
Данные с символом * могут регулироваться.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Haishu |
| Код | K-05969 |
| Вес упаковки | 55.00 кг |
| Артикул | ART-e760332 |
| Объем камеры (л) | 18 |
| Быстрый цикл | от 4 минут |
| Вид сушки | Вакуумная |
| Класс автоклава | B |
| Наличие принтера | Да |
| Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы (0)