Автоклав Z-Clave -I на 23 литра применяется в стоматологии и в общей медицинской практике. Используется исключительно для стерилизации инструментов и повторно используемых хирургических материалов
Монохромный графический дисплей для отображения информации о состоянии программы и параметров, 4 основные программы + 2 тестовые программы.
| Программа | Температура | Давление | Количество использования вакуума | Время стерилизации | Время сушки |
|---|---|---|---|---|---|
| Неупакованный | 134℃ | 210 кПа | 1 | 4 мин | 9 мин |
| Упакованный | 134℃ | 210 кПа | 3 | 5 мин | 9 мин |
| Прионы | 134℃ | 210 кПа | 3 | 18 мин | 9 мин |
| Пористый | 121℃ | 110 кПа | 3 | 20 мин | 18 мин |
| Класс изоляции | Класс I | |
| Среда применения | В помещении | |
| Дисплей | Монохромный графический дисплей для отображения информации о состоянии программы и параметров | |
| Программы | 4 основные программы + 2 тестовые программы | |
| Номинальное напряжение: | 220В-230В, 50 Гц | |
| Номинальная мощность: | 1500 ВА | |
| Предохранитель: | F12AL | |
| Условия окружающей среды при работе |
Температура: 5-40 ℃ Влажность: ≤ 85% Атмосферное давление: 860~1060 Hpa |
|
| Размеры с закрытой дверцей (ШхВхД), (± 5%) | 440×695×410 мм | |
| Размеры с открытой дверцей (ШхВхД), (± 5%) | 440х980х585 мм | |
| Масса, (± 5%) | 58 кг | |
| Уровень шума | <70 дБ | |
| Максимально допустимый вес: | 4000 Н/м2 | |
| Максимальная вместимость лотка | 1000 г | |
| Периодичность слива воды: один раз в день слейте воду, как только обнаружите излишек воды во время работы. | ||
|---|---|---|
| Макс. продолжительность использования нагрузочного теста: | 90 минут | |
| Макс. тепловая энергия излучения при температуре 20~26 ℃: | <2000 Дж | |
| Камера стерилизатора | ||
| Материал: | Нержавеющая сталь | |
| Рабочее давление |
Макс.: 2,5 бар Мин.: -0,9 бар. |
|
| Макс. Температура: | 145 ℃ | |
| Объем камеры: | Ø 245x350 мм | |
| Размер загрузки: | Ø 245x350 мм | |
| Макс. Грузоподъемность | 3,07 кг/см2 | |
| Рабочее давление/температура: |
1,10~1,30 бар/121~122 ℃; 2,10~2,30 бар/134~135 ℃ |
|
| Объем воды за один цикл: | 0.16~0.18 л | |
| Предохранительный клапан стерилизатора для пара | ||
| Давление безопасного сброса: | 2,45 бар | |
| Макс. Рабочая температура: | 160 ℃ | |
| Объем емкости для воды | 4 л | |
|
Версия ПО, Класс безопасности |
А | |
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | SONZ |
| Код | K-11327 |
| Вес упаковки | 58.00 кг |
| Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 410.00 мм x 440.00 мм x 695.00 мм |
| Объем камеры (л) | 23 |
| Документы | Регистрационное удостоверение |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип устройства | a:3:{s:5:"VALUE";a:0:{}s:11:"DESCRIPTION";a:0:{}s:2:"ID";a:0:{}} |
Отзывы (0)