Медицинский компрессор SMART DK50 DS является источником чистого, сухого, сжатого воздуха без следов масла для медицинских вентиляторов. Он может использоваться в качестве первичного источника воздуха или в качестве автоматического резервного источника в случае перебоя с центральным источником в медицинском учреждении.
Отдельно к компрессору можно заказать мобильную стойку. При применении мобильной стойки обеспечивается легкая манипуляция. Стойка с разработанной для заказчика монтажной платой позволяет прикрепить легочный вентилятор и установить держатель для увлажнителей "Fisher & Paykel".
| Номинальное напряжение/ частота | 230/50 В/Гц | 230/60 В/Гц | 120/60 В/Гц | 100/50..60 В/Гц |
| Производительность компрессора BASIC | 40 Л.мин–1/ 3,5 бар | |||
| Производительность компрессора STANDARD | 50 Л.мин–1/ 3,5 бар | |||
| Производительность компрессора ADVANCED | 60 Л.мин–1/ 3,5 бар | |||
| Объем ресивера | 2 л | |||
| Пик-флоу при давлении 3 бар | 200 Л.мин-1 | |||
| Степень фильтрации | 5 микронов | |||
| Понижение точки росы при 40 Lit.min-1, 20°Ц | 5°Ц градусов ниже температуры окружающей среды | |||
| Коннекторы на выходе | DISS 1160-A (3/4“-16 UNF) | |||
| Режим работы | Бесперерывный – С1 | |||
| Уровень шума | ≤50 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] | ≤51 дБ [A] |
| Размеры (ш x гл x в) | 445 x 355 x 440 мм | |||
| Размеры с колесами (ш x гл x в) | 470 x 380 x 520 мм | |||
| Размеры со стойкой (ш x гл x в) | 535 x 575 x 1054 мм | |||
| Вес | 34 кг | |||
| Вес с колесами | 36 кг | |||
| Вес со стойкой | 45 кг | |||
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | EKOM |
| Код | K-09611 |
| Вес упаковки | 36.00 кг |
| Габариты упаковки (Д x Ш x В) | 380.00 мм x 470.00 мм x 520.00 мм |
| Артикул | 430402009-701 |
| Кожух | Да |
| Количество обслуживаемых установок | 1#2 |
| Объем ресивера (л) | 2 |
| Осушитель | Да |
| Производительность (л/мин) | 60 |
Отзывы (0)