|
|
|
|
|
|
E1Значимое сканирование для оцифровки вашей лаборатории |
E2Повышенная производительность и сканирование текстур |
E3Высокая производительность и точность снятия имплантата |
D1000Сверхвысокая производительность |
D2000Сканирование «все-в-одном» для достижения максимальной производительности |
| 2 камеры x 5 MP, синий светодиод Multiline | 2 камеры x 5 MP, синий светодиод Multiline | 2 камеры x 5 MP, синий светодиод Multiline | 4 камеры x 5 MP, синий светодиод Multiline | 4 камеры x 5 MP, синий светодиод Multiline |
| Точность (ISO 12836 / имплантат): 10 мкм / 12 мкм | Точность (ISO 12836 / имплантат): 10 мкм / 12 мкм | Точность (ISO 12836 / имплантат): 7 мкм / 10 мкм | Точность (ISO 12836 / имплантат): 5 мкм / 8 мкм | Точность (ISO 12836 / имплантат): 5 мкм / 8 мкм |
| Скорость сканирования (дуга): 40 сек | Скорость сканирования (дуга): 30 секунд | Скорость сканирования (дуга): 24 секунды | Скорость сканирования (дуга): 16 секунд | Скорость сканирования (дуга): 16 секунд |
| Скорость сканирования (матрица): 25 секунд | Скорость сканирования (матрица): 20 секунд | Скорость сканирования (матрица): 18 секунд | Скорость сканирования (матрица): 15 секунд | Скорость сканирования (матрица): 15 секунд |
| Скорость сканирования (полная дуга): 130 секунд | Скорость сканирования (полная дуга): 90 сек | Скорость сканирования (полная дуга): 80 секунд | Скорость сканирования (полная дуга): 65 секунд | Скорость сканирования (полная дуга): 65 секунд |
| Текстура: Ч / б | Текстура: Цвет | Текстура: Цвет | Текстура: Цвет |
Гарантия
Компьютер
Операционная системы и восстановление
Аксесуары в комплекте поставки
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | 3Shape |
| Код | K-00536 |
| Вес упаковки | 15.00 кг |
| Артикул | 20007811 |
| Цветное изображение | Есть |
| Время сканирования, с | 15 |
| Разрешение камеры, Мп | 20 |
| Точность сканирования, мкм | 5 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы (0)