Переносной ультразвуковой апппарат УЗИ среднего класса с поддержками всех типов допплера. Применим для акушерства, гинекологии, урологии, ангиологии, маммологии, кардиологии, ортопедии, педиатрии, неонатологии, нейросонографии, медицины катастроф, спорта, ветеринарии, биопсии и т.п. Выполнен в форме ноутбука с весом до 5.5 кг. ЖК монитор 15' с антибликовым покрытием и функцией расширения ультразвукового изображения на весь экран без полей.
Эргономичная панель управления позволяет добраться практически до любой функции за одно нажатие и имеет функцию автоподстройки подсветки в зависимости от окружающего освещения..
Аппарат оснащен бесштырьковым портом для подключения легковесных ультразвуковых датчиков одним движением.
Русифицированное программное обеспечение, встроенный пакет клинических отчётов с возможностью сохранения в PDF формате и передачей отчетов + изображений на ПК по обычной сети (DICOM сервер для этого не нужен!) выведут работу работу с данными в Вашем медцентре на новый уровень. Если не хотите передавать данные на ПК, Вы можете прикрепить логотип своего медцентра к отчетам прямо в аппарате, чтобы производить распечатки на русском языке на обычном принтере с УЗИ аппарата. Встроенный жёсткий диск обеспечит сохранение базы данных, изображений и видео в памяти аппарата. Опция DICOM 3.0 для работы в медицинской сети в формате DICOM: интегрируйте аппарат в PACS систему.
Полный набор допплеровских режимов и многочисленные серошкальные режимы обработки позволяет применять аппарат для всех клинических приложений, необходимых частному медицинскому или ветеринарному центру.
Аппарат может быть заказан с мобильной тележкой TR-20, обладаюшей следующими преимуществами:
Полный набор кардиологических приложений: поддержка секторного фазированного датчика, постоянно-волнового и тканевого допплера, цветного М-режима, кардиологических измерений, модуля ЭКГ.
Для переносного применения (медицина катастров, спортивная медицина, выезды на дом, перемещение по палатам ЛПУ) в комплект поставки прилагается аккумулятор автономной работы и сумка-траснсформер, позволяющая перевозить аппарат (может быть использована как чемодан на колесиках, так и рюкзак для ношения на плечах).
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Chison |
| Код | K-12956 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Нет |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Полостной конвексный / Полостной линейный |
| Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический / Высокоплотный |
| Тип устройства | Портативный |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Высокий |
| Размер экрана, ″ | 15 |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Наклон луча в допплеровских режимах на линейных датчиках В-steer | Да |
| Поддержка блока ЭКГ | Да |
| Стресс-эхокардиография | Да |
| Wi-fi | Да |
| DICOM | Да |
| Улучшение визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Трехмерная реконструкция методом свободной руки | Да |
| Трапециевидный режим (виртуальный конвекс) | Нет |
| Панорамное сканирование | Да |
| Поддержка технологии Fusion (совмещение изображений на КТ/МРТ с УЗИ) | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Да |
| Поддержка исследований с контрастными веществами | Нет |
| Многолучевое сканирование/компаундинг | Да |
| Подавление зернистости | Да |
| Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Нет |
| Наличие автоматического расчета воротникового пространства | Нет |
| Виртуальный источник освещения при 3D | Нет |
| Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования (трехмерная реконструкция ЦДК) | Нет |
| Автоизмерения в 3D режиме | Нет |
| Пакет опций 5D | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 1 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Да |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Время автономной работы портативных сканеров (час) | 2 |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
| Недопплеровская визуализация кровотока | Нет |
| Импульсно-волновой допплер | Да |
| Высокочастотный импульсный допплер | Да |
| Энергетический допплер | Да |
| Направленный ЭД | Да |
| Векторное картирование кровотока | Нет |
| Автоматическое определение фракции выброса по Симпсону | Нет |
| Автоматическая оптимизация изображения | Да |
| Автоматический расчет параметров гемодинамики по допплеровскому спектру (трассировка/оконтуривание спектра) | Да |
| Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Отзывы (0)