УЗИ аппарат SonoScape S2
Аппарат УЗИ SonoScape S2 построен на новой программной платформе и сможет удовлетворить потребности врачей благодаря интеллектуальной системе управления базой данных пациентов, удобными пользовательскими настройками, а также профессиональными диагностическими приложениями.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Sonoscape |
| Код | K-13202 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Нет |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
| Поддержка особых датчиков | Интраоперационые |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Полостной конвексный / Интраоперационный линейный |
| Тип устройства | Портативный |
| Вид эластографии | Компрессионная |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Начальный |
| Размер экрана, ″ | 15 |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 2 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
| Время автономной работы портативных сканеров (час) | 1 |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)