Ультразвуковые диагностические системы УЗИ-Электрон имеют широкую область применения и предназначены для проведения абдоминальных, сосудистых, кардиологических исследований, применяются в педиатрии, неонатологии, акушерстве и гинекологии, при анализе скелетно-мышечной системы, малых и поверхностных органов и пр.
Сканеры линейки УЗИ имеют эргономичный дизайн и оснащены сенсорной панелью управления. Системы высокого и экспертного классов позволяют регулировать положение рабочей консоли и монитора для комфортной работы врача. На ультразвуковой системе предлагаются датчики различных диапазонов частот, в том числе высокочастотные линейные датчики до 18 МГц для отдельных видов исследований. Аппараты могут комплектоваться как стандартными датчиками (пьезокерамическими), так и монокристаллическими.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Электрон |
| Код | K-13045 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Да |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Линейный (до 15 МГц) / Линейный высокочастотный (до 18 МГц) / Линейный ультравысокочастотный (от 18 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Секторный фазированный неонатальный / Полостной конвексный / Объемный конвексный / Объемный полостной / Интраоперационный линейный |
| Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический / Высокоплотный / Матричный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Вид эластографии | Компрессионная |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Экспертный |
| Размер экрана, ″ | 21 |
| Командный сенсорный дисплей | Да |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
| Подогреватель геля | Да |
| Количество парковочных разъемов для датчиков | 1 |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)