Цветная ультразвуковая система S12 от компании SonoScape на базе платформы высокого класса VIS с набором режимов и расчетов, идентичных возможностям старшей модели S20Exp.
4-L741, 4-15MHz/46mm, линейный датчик, 128 элементов,
4-C613, 4-11 MHz/R14mm, 90D, микроконвексный датчик для ветеринарии,
4-5P1, 4-8MHz, 90D, секторный фазированный датчик для ветеринарии.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Sonoscape |
| Код | K-13199 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Нет |
| Поддержка анатомического М-режима | Нет |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
| Виды поддерживаемых датчиков | Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый |
| Тип устройства | Стационарный |
| Ветеринария | Домашние животные |
| Класс аппарата | Средний |
| Размер экрана, ″ | 15 |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Отзывы (0)