SonoScape S20 Pro это превосходный вариант для врачей, которым от аппарата требуются достоверность данных исследования и широкая функциональность.
Технологии S20 Pro позволяют врачам быстро оценивать данные УЗ-сканирования, проводить клинический анализ полученных снимков, и ставить точный диагноз благодаря аппарату с его высокими характеристиками и сенсорной панелью. Данный аппарат УЗИ SonoScape S20 Pro прекрасный выбор в линейке оборудования среднего класса, что будет экономически выгодным решением для многих медицинских учреждений.
| Вес | 9.5 кг |
| Диагональ дисплея | 17' |
| Внутренняя батарея | Один час |
| Порты для датчиков | 4 |
| Регулируемая тележка | Есть |
| Класс | Средний |
Модель S20 Pro по лучшей цене на нашем сайте при необходимости вы можете посетить наш офис в Москве для того, чтобы лично убедиться в качестве выбранной модели и ознакомиться с ней в работе. Специалисты рассчитают для вас лучшую цену на УЗИ аппарат SonoScape S20Pro, исходя из подобранной конфигурации.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Sonoscape |
| Код | K-13204 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
| Поддержка особых датчиков | Интраоперационые |
| Ультразвуковая томография | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Полостной конвексный / Полостной биплановый (конвексный+конвексный) / Полостной конвексный датчик-зеркало / Объемный конвексный / Интраоперационный линейный / Лапароскопический |
| Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Средний |
| Размер экрана, ″ | 17 |
| Командный сенсорный дисплей | Да |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)