УЗИ аппарат SonoScape S35
Аппарат УЗИ SonoScape S35 представляет собой мощную и универсальную систему ультразвуковой визуализации. Эта ультразвуковая система создана, чтобы удовлетворить самые разнообразные потребности в проведении специальных и общих исследованиях.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Sonoscape |
| Код | K-13208 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Поддержка особых датчиков | Чреспищеводные |
| Ультразвуковая томография | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Полостной конвексный / Полостной биплановый (конвексный+линейный) / Объемный конвексный / Интраоперационный линейный / Чреспищеводный взрослый / Чреспищеводный педиатрический |
| Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Вид эластографии | Компрессионная |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Высокий |
| Размер экрана, ″ | 18 |
| Командный сенсорный дисплей | Да |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)