УЗИ аппарат Sonoscape S40 EXP
Многофункциональный экспертный УЗИ сканер от SonoScape разработан с учетом мнения специалистов. Расширенное количество опций позволяют проводить самые сложные исследования.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Sonoscape |
| Код | K-13209 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка цветного доплера (CD) | Да |
| Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Да |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Опция улучшения визуализации иглы для линейных датчиков | Да |
| Поддержка особых датчиков | Монокристаллические |
| Ультразвуковая томография | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Микроконвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Секторный фазированный педиатрический / Секторный фазированный неонатальный / Полостной конвексный / Полостной биплановый (конвексный+линейный) / Полостной биплановый (конвексный+конвексный) / Объемный конвексный / Интраоперационный линейный / Лапароскопический / Чреспищеводный взрослый / Чреспищеводный педиатрический |
| Типы поддерживаемых датчиков | Монокристаллический / Высокоплотный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Вид эластографии | Компрессионная |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Экспертный |
| Размер экрана, ″ | 21 |
| Командный сенсорный дисплей | Да |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 4 |
| Подогреватель геля | Да |
| Количество парковочных разъемов для датчиков | 1 |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Нет |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Нет |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)