Система Zonare ZS3 оснащена инновационной программной технологией ZONE Sonography Technology (ZST), обеспечивающей диагностические преимущества в любых клинических ситуациях. Сфокусированное по всей глубине сканирования, четкое и детализированное изображение в В-режиме в сочетании с визуализацией в доплеровском режиме, позволяют охватить весь спектр клинических потребностей. УЗИ аппарат премиум класса подходит для проведения качественных исследований в любых условиях, благодаря быстрому переключению режимов и эргономичной, легкой портативной конструкции.
|
|
Технология ZONE Sonography Technology является постоянно развивающейся технологией на базе программного обеспечения и относится к 'Живым технологиям'. Живая технология' - это подход, применяемый ZST, предоставляющий пользователю возможность легко модернизировать и улучшать их ультразвуковые системы на базе уникальной запатентованной технологии ZONE Sonography Technology. Эти обновления обеспечивают надежность вложений в приобретенное устройства, помогая платформе ZST сохранять превосходное качество формирования изображений, максимальную производительность и использование передового опыта на протяжении всего срока эксплуатации системы.
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Бренд | Zonare |
| Код | K-13228 |
| Состояние товара | Новый |
| Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
| Поддержка анатомического М-режима | Нет |
| Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
| Наличие блока объемного сканирования (4D) | Да |
| Виды поддерживаемых датчиков | Конвексный / Линейный (до 15 МГц) / Секторный фазированный взрослый / Полостной конвексный / Объемный конвексный / Объемный полостной / Карандашный / Интраоперационный конвексный / Интраоперационный линейный / Чреспищеводный взрослый |
| Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
| Тип устройства | Стационарный |
| Вид эластографии | Компрессионная |
| Специализация (УЗИ) | Общие исследования |
| Класс аппарата | Премиальный |
| Размер экрана, ″ | 19 |
| Командный сенсорный дисплей | Нет |
| Высокочувствительный допплер (визуализация микрососудов) | Нет |
| Количество активных разъемов для датчиков | 3 |
| Подогреватель геля | Нет |
| Цветной допплер (CD) | Да |
| Тканевой допплер (TDI) | Да |
| Разветвитель датчиков у портативных сканеров | Нет |
| Встроенная аккумуляторная батарея | Да |
| Оценка деформации миокарда (спекл-трекинг) | Да |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Нет |
Отзывы (0)